Description
64.5 mm
15 Flutes
Aluminum Alloy
3/8″ square drive
27mm hex drive
Filters that use this wrench include: P7398, P7406
Applications include:
| Manufacturer | Model | Year | Engine |
| Lexus | ES300h | 2013 – 2017 | 2.5L |
| Lexus | ES350 | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | GS350 | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | GS450h | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | GS460 | 2008 – 2011 | 4.6L |
| Lexus | GX460 | 2010 – 2017 | 4.6L |
| Lexus | IS F | 2008 – 2014 | 5.0L |
| Lexus | IS250 | 2006 – 2015 | 2.5L |
| Lexus | IS300 | 2016 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | IS350 | 2006 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | LS460 | 2007 – 2017 | 4.6L |
| Lexus | LS600h | 2008 – 2017 | 5.0L |
| Lexus | LX570 | 2008 – 2017 | 5.7L |
| Lexus | NX300h | 2015 – 2017 | 2.5L |
| Lexus | RC F | 2015 – 2017 | 5.0L |
| Lexus | RX300 | 2016 | 3.5L |
| Lexus | RC350 | 2015 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | RX350 | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Lexus | RX450h | 2010 – 2017 | 3.5L |
| Scion | tC | 2011 – 2017 | 2.5L |
| Toyota | 4-Runner | 2010 – 2017 | 4.0L |
| Toyota | Avalon | 2013 – 2017 | 2.5L |
| Toyota | Avalon | 2005 – 2017 | 3.5L |
| Toyota | Camry | 2010 – 2017 | 2.5L |
| Toyota | Camry | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Toyota | FJ Cruiser | 2010 – 2014 | 4.0L |
| Toyota | Highlander | 2009 – 2017 | 2.7L |
| Toyota | Highlander | 2008 – 2017 | 3.5L |
| Toyota | Land Cruiser | 2008 – 2017 | 5.7L |
| Toyota | RAV4 | 2009 – 2017 | 2.5L |
| Toyota | RAV4 | 2006 – 2012 | 3.5L |
| Toyota | Sequoia | 2010 – 2012 | 4.6L |
| Toyota | Sequoia | 2008 – 2017 | 5.7L |
| Toyota | Sienna | 2011 – 2013 | 2.7L |
| Toyota | Sienna | 2007 – 2017 | 3.5L |
| Toyota | Tacoma | 2016 – 2017 | 3.5L |
| Toyota | Tundra | 2014 | 4.0L |
| Toyota | Tundra | 2010 – 2017 | 4.6L |
| Toyota | Tundra | 2007 – 2017 | 5.7L |
| Toyota | Venza | 2009 – 2017 | 2.7L |
| Toyota | Venza | 2009 – 2017 | 3.5L |




