Powersports sort by dimension – Click the attribute to sort: 
| Battery | Length Inches | Width Inches | Height Inches(includes Posts/terminals) | Post Config |
|---|---|---|---|---|
| 10L-A2 | 5.375 | 3.675 | 5.75 | [- +] |
| 12BS | 5.91 | 3.46 | 5.08 | [+ -] |
| 12A-A | 5.28 | 3.15 | 6.34 | [+ -] |
| 12A-BS | 5.94 | 3.43 | 4.13 | [+ -] |
| 12AL-A | 5.28 | 3.15 | 6.34 | [- +] |
| 12B-B2 | 6.3125 | 3.1875 | 5.125 | [+ -] |
| 12B-BS | 5.91 | 2.76 | 5.16 | [+ -] |
| 12N9-4B-1 | 5.25 | 3 | 5.13 | [+ -] |
| 14-BS | 5.94 | 3.46 | 5.71 | [+ -] |
| 14AH-BS | 5.31 | 3.54 | 6.54 | [+ -] |
| 14AHL-BS | 5.31 | 3.54 | 6.54 | [- +] |
| 14B-BS | 5.91 | 2.76 | 5.71 | [+ -] |
| 14L-BS | 5.94 | 3.46 | 5.71 | [- +] |
| 15L-BS | 6.875 | 3.4375 | 5.125 | [- +] |
| 16AL-A2 | 8.125 | 2.75 | 6.4375 | [- +] |
| 16B-A1 | 6.3125 | 3.5625 | 6.375 | [+ -] |
| 16L-BS | 5.91 | 3.46 | 6.1 | [- +] |
| 16CLB / 20HL-BS-PW | 6.89 | 3.90 | 6.89 | [- +] |
| 19BL-BS (AGM version of 51913) | 7.25 | 3.1875 | 6.6875 | [- +] |
| 20CH-BS | 5.94 | 3.46 | 6.34 | [+ -] |
| 20H-BS | 6.89 | 3.43 | 6.1 | [+ -] |
| 20HL-BS | 6.89 | 3.43 | 6.1 | [- +] |
| 24HL-BS | 8.11 | 3.43 | 6.42 | [- +] |
| 30L-BS | 6.57 | 5 | 6.89 | [- +] |
| 3L-A | 3.9 | 2.24 | 4.37 | [- +] |
| 4B-BS | 4.5 | 1.5625 | 3.4375 | [ONE END] |
| 4L-BS | 4.5 | 2.76 | 3.35 | [- +] |
| 50-N18A-A (24HLBS but reverse posts) | 8.11 | 3.43 | 6.42 | [+ -] |
| 5L-BS | 4.49 | 2.76 | 4.21 | [- +] |
| 6.5L | 5.47 | 2.60 | 3.98 | [- +] |
| 7A-BS | 5.91 | 3.43 | 3.78 | [+ -] |
| 7B-B | 6.0 | 2.375 | 5.125 | [+ -] |
| 7B-BS | 5.91 | 2.60 | 3.62 | [+ -] |
| 7L-BS | 4.49 | 2.76 | 5.2 | [- +] |
| 9BS | 5.94 | 3.43 | 4.13 | [+ -] |
| 9B-BS | 5.91 | 2.76 | 4.13 | [+ -] |
| 9L-A2 | 5.25 | 3 | 5.13 | [- +] |
| Z10S | 5.91 | 3.43 | 3.66 | [+ -] |
| Z12S | 5.91 | 3.43 | 4.33 | [+ -] |
| Z14S | 5.91 | 3.43 | 4.33 | [+ -] |
| Z7S | 4.49 | 2.76 | 4.21 | [- +] |
| 51913 (BMW) | 7.4375 | 3.25 | 6.875 | [- +] |
| 53030 (BMW) | 7.4375 | 5.125 | 6.875 | [- +] |
| HD12 (Harley Davidson) | 8 | 5.2 | 6.5 | [+ -] |
| 16B-A1 | 6.3125 | 3.5625 | 6.375 | [+ -] |
